| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 |
|
||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
Tabata
– |
||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
CrossFit
– |
||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 |
|
||||
| 19:15 |
CrossFit
– |
||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
CrossFit
– |
||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
|
||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |
|
||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 |
Tabata
– |
||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 |
CrossFit
– |
||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
-
Body Workout
–
-
Herz- Kreislauftraining
–
mit Kamran VfL Mehrzweckhalle
-
Stretching & Mobility
–
-
Fitness für Senioren
–
-
Ballbambini
–
-
Wirbelsäulengymnastik
–
-
Bauch, Beine, Po & Rücken
–
-
CrossFit
–
mit Andreas
Donnerstag
Freitag
-
Tabata
–
-
Hatha Yoga
–
-
CrossFit
–

Spartenleiterin Ludmilla Heck
Mobil: 0177/1539258
E-Mail: ludmilla-heck@gmx.de





